0.6/1KV單芯XLPE/PVC電力電纜參數

 

標稱橫截面積

Description

導體直徑

Norminal  diameter over conductor (mm)

絕緣厚度Norminal thickness of insulation (mm) 外套厚度Norminal thickness of oversheath  (mm) 外徑Norminal diameter  oversheath (mm) 電纜重量(約) Approximate Cable Wt

(Kg/Km)

20oC導體電阻 Conductor dc Resistance 20oC

(Ohm/Km)Ro

20oC交流電阻Conductor ac resistance at 70oC

(Ohm/Km)R

工頻感抗Reactance of cable at 50Hz (Ohm/Km)R Z=(R2+X2)1/2 三相交流電壓降         3phase voltage drop per ampere per meter(mV/A/m) 單相交流電壓降    Sigle phase voltage drope per ampere per meter (mV/A/m) 額定電壓流Cables laid flat, air temp ,40oC (amp) 1鈔內允許最大短路電流Maximum short citcuit rating of conductor in 1second (kA)
16 5.1 0.7 1.4 9.3 215 1.15 1.47 0.160 1.48   2.56 2.95 110 1.52
25 6.42 0.9 1.4 11.0 315 0.727 0.927 0.156 0.940 1.628 1.880 148 2.41
35 7.65 0.9 1.4 12.3 413 0.524 0.668 0.149 0.685 1.186 1.369 184 3.35
50 8.9 1 1.40 13.7 540 0.387 0.494 0.146 0.515 0.892 1.030 224 4.53
70 10.7 1.1 1.40 15.7 745 0.268 0.342 0.143 0.371 0.642 0.742 286 6.55
95 12.6 1.1 1.50 17.8 1005 0.193 0.247 0.141 0.284 0.492 0.568 356 9.09
120 14.21 1.2 1.50 19.6 1245 0.153 0.196 0.138 0.240 0.415 0.479 417 11.48
150 15.75 1.4 1.60 21.8 15300 0.124 0.159 0.138 0.211 0.365 0.421 481 14.11
185 17.64 1.7 1.70 24.0 1900 0.099 0.127 0.138 0.187 0.325 0.375 560 17.69
240 20.25 1.7 1.70 27.1 2460 0.075 0.097 0.136 0.167 0.290 0.334 673 23.25
300 22.68 1.8 1.80 29.9 3050 0.060 0.078 0.135 0.156 0.270 0.312 782 29.17
400 25.65 2.0 1.90 33.5 3870 0.047 0.062 0.134 0.148 0.256 0.296 919 37.31
500 29.8 2.2 2.00 37.2 4920 0.037 0.049 0.134 0.143 0.247 0.285 1076 47.04
630 32.76 2.4 2.20 42.0 6325 0.028 0.039 0.133 0.139 0.241 0.278 1263 60.73
800 37.05 2.6 2.30 46.9 8035 0.022 0.032 0.133 0.136 0.236 0.273 1462 77.68
1000 41.6 2.8 2.40 52.0 10020 0.018 0.027 0.132 0.134 0.233 0.269 1662 97.93

回上頁  Back