0.6/1KV單芯PVC/PVC電力電纜參數

 

標稱橫截面積

Description

導體直徑

Norminal  diameter over conductor (mm)

絕緣厚度Norminal thickness of insulation (mm) 外套厚度Norminal thickness of oversheath  (mm) 外徑Norminal diameter  oversheath (mm) 電纜重量(約) Approximate Cable Wt

(Kg/Km)

20oC導體電阻 Conductor dc Resistance 20oC

(Ohm/Km)Ro

20oC交流電阻Conductor ac resistance at 70oC

(Ohm/Km)R

工頻感抗Reactance of cable at 50Hz (Ohm/Km)R Z=(R2+X2)1/2 三相交流電壓降         3phase voltage drop per ampere per meter(mV/A/m) 單相交流電壓降    Sigle phase voltage drope per ampere per meter (mV/A/m) 額定電壓流Cables laid flat, air temp ,40oC (amp) 1鈔內允許最大短路電流Maximum short citcuit rating of conductor in 1second (kA)
16 5.1 1.0 1.4 9.9 232 1.15 1.38 0.163 1.39 2.40 2.77 84 1.52
25 6.42 1.2 1.4 11.6 347 0.727 0.870 0.159 0.884 1.532 1.769 112 2.41
35 7.65 1.2 1.4 12.9 450 0.524 0.627 0.152 0.645 1.118 1.290 139 3.35
50 8.9 1.4 1.45 14.6 590 0.387 0.463 0.150 0.487 0.843 0.974 170 4.53
70 10.7 1.4 1.50 16.5 805 0.268 0.321 0.146 0.353 0.611 0.705 216 6.55
95 12.6 1.6 1.60 19.0 L,090 0.193 0.231 0.145 0.273 0.473 0.546 269 9.09
120 14.21 1.6 1.65 20.7 1340 0.153 0.184 0.142 0.232 0.402 0.464 314 11.48
150 15.75 1.8 1.70 22.8 1635 0.124 0.149 0.141 0.205 0.356 0.411 361 14.11
185 17.64 2.0 1.80 25.2 2030 0.099 0.119 0.141 0.185 0.320 0.369 420 17.69
240 20.25 2.2 1.90 28.5 2630 03075 0.091 0.139 0.166 0.288 0.333 503 23.25
300 22.68 2.4 2.00 31.5 3260 0.060 0.073 0.138 0.157 0.271 0.313 584 29.17
400 25.65 2.6 2.20 35.3 4131 0.047 0.058 0.138 0.150 0.259 0.299 685 37.31
500 28.8 2.8 2.30 39.0 5225 0.037 0.046 0.137 0.144 0.250 0.289 799 47.04
630 32.76 2.8 2.40 43.2 6620 0.028 0.037 0.135 0.140 0.243 0.280 936 60.73
800 37.05 2.8 2.50 47.7 8331 0.022 0.030 0.134 0.137 0.237 0.274 1081 77.68
1000 41.6 3.0 2.70 53.0 10.395 0.018 0.026 0.133 0.135 0.235 0.271 1225 97.93

 

回上頁 Back